(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,新特能源(01799),恒生中国企业(02828),港龙中国地产(06968),中国海外宏洋集团(00081),凯莱英(06821)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.52%,1.79%,0.84%,0.78%,0.67%。此外,洛阳钼业(03993),上海复旦(01385),华能国际电力股份(00902),融创中国(01918),医渡科技(02158)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.97%,-0.76%,-0.62%,-0.56%,-0.51%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新特能源(01799) | 2.52% | 21.317% | 229.804 | 1060.00 |
恒生中国企业(02828) | 1.79% | 8.14% | 2260.329 | 886.24 |
港龙中国地产(06968) | 0.84% | 31.797% | 7.999 | 1249.00 |
中国海外宏洋集团(00081) | 0.78% | 11.1376% | 193.769 | 4147.62 |
凯莱英(06821) | 0.67% | 30.1169% | 21.580 | 19.89 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
洛阳钼业(03993) | -0.97% | 22.0748% | -325.141 | -6001.20 |
上海复旦(01385) | -0.76% | 24.2906% | -81.394 | -278.40 |
华能国际电力股份(00902) | -0.62% | 52.8587% | -94.123 | -2376.75 |
融创中国(01918) | -0.56% | 19.8854% | -93.565 | -3802.10 |
医渡科技(02158) | -0.51% | 9.5715% | -58.380 | -692.75 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。